Auf dieser Seite findet ihr die Protokolle zu den zurückliegenden Wettkämpfen im Jahr 2026, beginnend ab Mai 2026.
| Datum | Veranstaltung | Ort | Dateien |
| 23.-24.05.2026 | 29. Internationaler Sportbadpokal, SG Neukölln | Berlin, Sportbad Britz | |
| 13.-14.06.2026 | 45. Internationales Bergbad-Pokal-Schwimmfest, SGS Bückeburg | Bückeburg, Bergbad | |
| 11.07.2026 | 30. Oelder Flutlichtpokal, TV Jahn Oelde | Oelde, Parkbad | Protokoll |
| 05.09.2026 | 19. Sport Schwager Swim Cup, Wasserfreunde Holzminden | Holzminden, Freibad | |
| 12.-13.09.2026 | 39. Staatsbad Pokalschwimmfest, VfL Bad Nenndorf | Bad Nenndorf, Hallenbad | |
| 03.-04.10.2026 | Bezirks-Kurzbahnmeisterschaften, BSH | Hannover, Stadionbad | |
| 10.10.2026 | 1. Aerzener Hummetalcup, Aerzener Schwimmverein e.V. | Aerzen, Hummetalbad | |
| 17.-18.10.2026 | 9. Internationale Neukölln-Trophy, SG Neukölln e.V. | Berlin, SSE |
Anhänge
- 2026_05_23_Berlin_Proto.pdf 956.99 KB
- 2026_06_13_Bückeburg_Pr.pdf 405.21 KB
- 2026_07_11_Oelde_Pr.pdf 2.75 MB
- 2026_09_05_Holzminden_Pr.pdf 519.73 KB
- 2026_09_13_Protokoll Staatsbadpokal 2026.pdf 341.67 KB
- 2026_10_03_Hannover-Pr.pdf 626.25 KB
- 2026-10-10-Aerzen-Pr.pdf 150.35 KB
- 2026_10_18_Berlin_Pr.pdf 589.85 KB